Jak správně určit velikost?
Podle naměřených hodnot v tabulkách snadno najdete správné objednací velikosti. Přesné měření znamená - oblečení Vám lépe padne, proto určete svou míru před objednáním co nejpřesněji. Měřte prosím napnutým metrem a dejte pozor, aby byl přiložen vodorovně. Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte, zda velikost a barva souhlasí u daného vzoru s nabídkou. Upozorňujeme, že k dispozici jsou pouze uvedené vzory, barvy a velikosti.
Značky







Podprsenky - tabulka velikostí
| Podprsenky | |||||||
| Rozměr | Obvod pod | Obvod přes prsa (cm) | |||||
| poprsím(cm) | košíček | košíček | košíček | košíček | košíček | košíček | |
| A | B | C | D | E | F | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
| Rozměr | Obvod pod | Obvod přes prsa (cm) | |||||
| poprsím(cm) | košíček | košíček | košíček | košíček | |||
| G | H | I | J | ||||
| 70 | 68-72 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | ||
| 75 | 73-77 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | ||
| 80 | 78-82 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | ||
| 85 | 83-87 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | ||
| 90 | 88-92 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | ||
| 95 | 93-97 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | ||
| 100 | 98-102 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | ||
| 105 | 103-107 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | ||
| 110 | 108-112 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | ||
| Kalhotky | Silonky a punčochy | ||||
| Rozměr | Obvod pasu (cm) | Obvod bokù (cm) | Rozměr | Obvod boků (cm) | Výška (cm) |
| S nebo 36 | 54-64 | 82-92 | 1 | 85-100 | 145-160 |
| M nebo 38 | 64-74 | 92-104 | 2 | 100-108 | 158-164 |
| L nebo 40 | 74-84 | 104-114 | 3 | 104-112 | 164-170 |
| XL nebo 42 | 84-94 | 114-126 | 4 | 108-116 | 170-176 |
| XXL nebo 44 | 94-104 | 126-138 | 5 | 115-130 | 175-185 |
| Slipy | Pánská trička | |||||||
| Rozměr | Obvod pasu (cm) | Rozměr | Obvod hrudníku (cm) | Výška (cm) | ||||
| S | 75-80 | S | 91-94 | 168-173 | ||||
| M | 81-88 | M | 95-98 | 174-177 | ||||
| L | 89-97 | L | 99-102 | 178-181 | ||||
| XL | 98-106 | XL | 103-106 | 182-185 | ||||
| XXL | 107-116 | XXL | 107-110 | 186-189 | ||||
| XXXL | 117-125 | XXXL | 114-114 | 190-194 | ||||
Spodní prádlo - tabulka velikostí - košilky, župany, pyžama

Spodní prádlo Shirley of Hollywood

Spodní prádlo - Obsessive
Velikost S/M : pas 57-72 cm, přes prsa 85-100, pod prsy 70-75cm, košíček B a C, výška 145-172, váha 45-75Kg.
Velikost L/XL : pas 72-98 cm, přes prsa 100-119, pod prsy 80-89cm, košíček B a C, výška 145-172, váha 65-85Kg.
Plavky Rami - tabulka velikostí


![]() | Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Euro | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |
| A | 83-85 cm | 88-90 cm | 94-98 cm | 102-107 cm | 112-117 cm | 121-127 cm | 132-137 cm | 142-147 cm | |
| B | 62-65 cm | 67-70 cm | 75-77 cm | 81-86 cm | 91-97 cm | 101-106 cm | 111-116 cm | 121-127 cm | |
| C | 89-91 cm | 94-97 cm | 100-104 cm | 108-113 cm | 119-124 cm | 129-134 cm | 139-144 cm | 149-154 cm |
![]() | Velikost | M | L | XL |
| A | 97-102 cm | 107-112 cm | 117-122 cm | |
| B | 81-86 cm | 91-97 cm | 102-107 cm | |
| C | 83 cm | 84 cm | 84 cm |
![]() | Věk (roků) | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 7-9 | 10-12 |
| A | 48-51 cm | 53-55 cm | 58-64 cm | 69-72 cm | 76-80 cm | |
| B | 50-52 cm | 53-55 cm | 54-57 cm | 60-62 cm | 64-67 cm | |
| C | 85-98 cm | 100-113 cm | 115-128 cm | 130-143 cm | 145-158 cm | |
| Hmotnost | max.14 kg | max.17 kg | 16-20 kg | 25-33 kg | 34-45 |
![]() | Velikost | M | L | XL | XXL | XXXL |
| A | 52 cm | 54 cm | 57 cm | 58 cm | 60 cm | |
| B | 71 cm | 73 cm | 77 cm | 80 cm | 83 cm |
![]() | Velikost | M | L | XL | XXL |
| Obvod pasu | 85 cm | 92 cm | 100 cm | 108 cm |
![]() | Velikost | M | L | XL | XXL |
| Šířka | 60 cm | 63 cm | 65 cm | 68 cm | |
| Výška | 105 cm | 107 cm | 110 cm | 115 cm |
Provozovatel: Veronika Tomanová (NetShop007.cz), Jasenice 44, 67571 Náměšť nad Oslavou, IČ: 71847324, DIČ: CZ8460254561
Dodání a tvorba eshopu | BINARGON® BINARGON s.r.o. | Mapa webu: sitemap | RSS: RSS | Napište nám